Potrivit pentru:
BMW:
3 Sedan (E90) 02.2004 – 12.2011
3 Touring (E91) 12.2004 – 06.2012
3 Coupe (E92) 01.2005 – 12.2013
3 Cabrio (E93) 05.2006 – 12.2013
7 (F01, F02, F03, F04) 02.2008 – 12.2015
5 GT (F07) 01.2009 – 02.2017
X1 (E84) 03.2009 – 06.2015
5 Sedan (F10) 01.2009 – 10.2016
5 Touring (F11) 11.2009 – 02.2017
X3 (F25) 09.2010 – 08.2017
6 Cabrio (F12) 03.2011 – 06.2018
6 Coupe (F13) 11.2010 – 10.2017
1 Hatchback (F20) 11.2010 – 06.2019
3 Sedan (F30, F80) 03.2011 – 10.2018
3 Touring (F31) 07.2011 – 06.2019
1 Hatchback (F21) 12.2011 >
6 Gran Coupe (F06) 09.2011 – 10.2018
3 GT (F34) 07.2012 >
4 Coupe (F32, F82) 07.2013 >
X5 (F15, F85) 06.2012 – 07.2018
2 Coupe (F22, F87) 10.2012 >
4 Cabrio (F33, F83) 10.2013 >
4 Gran Coupe (F36) 03.2014 >
X4 (F26) 05.2013 – 03.2018
X6 (F16, F86) 08.2014 – 07.2019
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 210 286 2993
318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/06 105 143 1995
320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 – 2015/06 147 200 1995
325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 160 218 1995
320 d B47 D20 A, N47 D20 C 2011/11 – 2018/10 120 163 1995
320 d N47 D20 C 2011/11 – 2016/03 147 200 1995
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 190 258 2993
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 210 286 2993
335 d xDrive N57 D30 B 2013/07 – 2018/10 230 313 2993
320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 – 2015/06 135 184 1995
318 d N47 D20 C, B47 D20 A 2012/03 – 2018/10 100 136 1995
330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 190 258 2993
325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 155 211 1995
318 d N47 D20 C 2012/03 – 2015/06 105 143 1995
316 d B47 D20 A, N47 D20 C 2012/03 – 2018/10 85 116 1995
320 d N47 D20 C 2011/11 – 2016/03 135 184 1995
320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2012/08 – 2018/10 120 163 1995




Recenzii
Nu există recenzii până acum.